Номенклатура1

 

Плиты типа ТТ
ПКТ8-120-30с 3,830 9,580 2990 500 11760 1.220-1 в.3
ПТТ8-90.30-2СТ 2,520 6,300 2990 400 8980 1,242-1 в.1
Плиты карнизные ИИ-04
ПК30-10 0,301 0,752 1020 110 2980 ИИ-04-4 в.23
Фундаментные балки
ФБ6-1 0,620 1,550 260 450 5 950 1.415-1в.1
ФБ6-11 0,710 1,800 400 450 5 950 1.415-1в.1
ФБ6-19 0,600 1,500 400 450 5 050 1.415-1в.1
ФБ6-2 0,520 1,300 260 450 5 050 1.415-1в.1
ФБ6-20 0,570 1,400 400 450 4 750 1.415-1в.1
ФБ6-21 0,530 1,300 400 450 4 450 1.415-1в.1
ФБ6-28 0,890 2,200 520 450 5 950 1.415-1в.1
ФБ6-29 0,750 1,880 520 450 5 050 1.415-1в.1
ФБ6-3 0,490 1,230 260 450 4 750 1.415-1в.1
ФБ6-30 0,710 1,780 520 450 4 750 1.415-1в.1
ФБ6-31 0,660 1,700 520 450 4 450 1.415-1в.1
ФБ6-32 0,640 1,600 520 450 4 300 1.415-1в.1
ФБ6-34 0,750 1,900 520 450 5 050 1.415-1в.1
ФБ6-35 0,890 2,200 520 450 5 950 1.415-1в.1
ФБ6-36 0,750 1,900 520 450 5 050 1.415-1в.1
ФБ6-37 0,710 1,800 520 450 4 750 1.415-1в.1
ФБ6-38 0,660 1,700 520 450 4 450 1.415-1в.1
ФБ6-4 0,460 1,200 260 450 4 450 1.415-1в.1
ФБ6-45 0,410 1,030 300 300 5 950 1.415-1в.1
ФБ6-46 0,350 0,920 300 300 5 050 1.415-1в.1
ФБ6-47 0,330 0,800 300 300 4 750 1.415-1в.1
ФБ6-48 0,310 0,800 300 300 4 450 1.415-1в.1
ФБ6-49 0,300 0,800 300 300 4 300 1.415-1в.1
ФБ6-5 0,450 1,100 260 450 4 300 1.415-1в.1
ФБ6-6 0,620 1,550 260 450 5 950 1.415-1в.1
ФБ6-7 0,520 1,300 260 450 5 050 1.415-1в.1
ФБ6-8 0,490 1,200 260 450 4 750 1.415-1в.1
ФБ6-9 0,460 1,100 260 450 4 450 1.415-1в.1
Балки подкрановые
БК6-2АIIIв-К 1,400 3,500 600 800 5950 1.426.1-8 вып.1
БК6-2АIIIв-С 1,400 3,500 540 800 5950 1.426.1-8 вып.1
БК6-3АIIIв-К 1,400 3,500 600 800 5950 1.426.1-8 вып.1
БК6-3АIIIв-С 1,400 3,500 600 800 5950 1.426.1-8 вып.1
БК6-4АIIIв-С 1,400 3,500 600 800 5950 1.426.1-8 вып.1
КБ-674А 3,420 8,550 600 1000 6240 ИМ-138
Балки стропильные 6 и 9 м
1БСД9-4АIIIвТ 1,100 2,750 220 890 8960 1.462.1-10/80 в.1
1БСД9-5АIIIвТ 1,100 2,750 220 890 8960 1.462.1-10/80 в.1
1БСД9-6АIIIвТ 1,100 2,750 220 890 8960 1.462.1-10/80 в.1
1БСТ6-5АIIIТ 0,450 2,750 200 590 5960 1.462.1-10/80 в.1
1БСТ6-6АIIIТ 0,450 1,130 200 590 5960 1.462.1-10/80 в.1
Панели  трехслойные t350 гибк связ
ПСТ1-1/1.2*6/ 2,480 2,690 350 1185 5980
ПСТ1-2/1.2*6 2,480 3,470 350 1185 5980 4251 в1
ПСТ2-1/1.2*6 1,417 1,980 350 1185 5980
Балки односкатные 12 м
2БСП12-4АIIIв 2,000 5,000 280 890 11960 1.462.1-1ш100/46
2БСП12-5АIIIв 2,000 5,000 280 890 11960 1.462.1-1ш100/46
2БСП12-6АIIIв 2,000 5,000 280 890 11960 1.462.1-1ш100/46
Детали лифтовых шахт
ШЛ-20-33 0,895 2,240 3280 140 1940 ИИ04-15 доп.в.1
ШЛ-25-33-1 1,141 2,850 3280 140 2510 ИИ04-15 доп.в.1
Балки арочные решетчатые 12 м
2БРА12-4АIIIв 1,730 4,330 200 590 11960 1.462.1-3ш100/4в1
2БРА12-5АIIIв 1,730 4,330 200 590 11960 1.462.1-3ш100/4в1
2БРА12-7АIIIв 1,730 4,330 200 590 11960 1.462.1-3ш100/4в1
Плиты покрытий 3*6
ПВ10-3АIIIвТ 1,450 3,630 2980 300 5970 22701.2-77
ПВ4-3АIIIвТ 1,310 3,280 2980 300 5970 22701.2-77
ПВ4-4АIIIвТ 1,310 3,280 2980 300 5970 22701.2-77
ПВ4-5АтIVТ 1,310 3,300 2980 300 5970 22701,2-77
ПВ4-6АтIVТ 1,310 3,300 2980 300 5970 22701,2-77
ПВ7-3АIIIвТ 1,280 3,200 2980 300 5970 22701.2-77
ПВ7-3АтIVТ 1,280 3,200 2980 300 5970 22701,2-77
ПВ7-4АIIIвТ 1,280 3,200 2980 300 5970 22701.2-77
ПВ7-5АтIVТ 1,280 3,200 2980 300 5970 22701,2-77
ПГ-3АIIIвТ 1,070 2,680 2980 300 5970 22701.1-77
ПГ-3АIVТ 1,070 2,650 2980 300 5970 22701.1-77
ПГ-3АтIVТ 1,070 2,650 2980 300 5970 22701.1-77
ПГ-4АIIIвТ 1,070 2,680 2980 300 5970 22701.1-77
ПГ-5АIIIвТ 1,070 2,680 2980 300 5970 22701.1-77
ПГ-6АIIIвТ 1,070 2,680 2980 300 5970 22701.1-77
ПГ-6АтIVТ 1,070 2,650 2980 300 5970 22701.1-77
Плиты покрытий 1.5*12
ПАIIIв-1/1.5*12/ 2,040 5,100 1480 450 11960 1.465-3 в.3ч.1
ПАIIIв-2/1.5*12/ 2,040 5,100 1480 450 11960 1.465-3 в.3ч.1
ПАIIIв-3/1.5*12/ 2,040 5,100 1480 450 11960 1.465-3 в.3ч.1
ПАIIIв-4/1.5*12/ 2,040 5,100 1480 450 11960 1.465-3 в.3ч.1
ПАIIIв-7-4(1.5*12) 2,180 5,450 1480 520 11960 1.465-3 в.3 ч.1
Плиты покрытий 3*12
2ПВ12-2АIIIв-10 3,640 9,100 2980 455 11960 1,465,1-3/80 в.5-1
2ПВ12-2АIIIв-4 3,570 8,930 2980 455 11960 1,465,1-3/80 в.5-1
2ПВ12-3АIIIв-7 3,510 8,780 2980 455 11960 1,465,1-3/80 в.5-1
3ПГ12-4АIIIв 3,320 8,300 2980 460 11960 100/56
3ПГ12-5АIIIв 3,320 8,300 2980 460 11960 100/56
3ПГ12-6АIIIв 3,320 8,300 2980 460 11960 100/56
3ПГ12-7АIIIв 3,320 8,300 2980 460 11960 100/56
3ПГ12-8АIIIв 3,320 8,300 2980 460 11960 100/56
Панели стеновые 6м
ПС60.15.3,0-3.л-31 2,660 4,010 300 1485 5980 1.030.1-1 в.1-1
ПС60.12.3,5-6.л-31 2,480 3,720 350 1185 5980 1.030.1-1 в.1-1
ПС60.12.3,0-3.л-31 2,130 3,800 300 1185 5980 1.030.1-1 в.1-1
ПС60.12.3,0-6.л-31 2,130 3,800 300 1185 5980 1.030.1-1 в.1-1
ПС60.15.3,5-6л-31 3,110 4,660 300 1485 5980 1.030.1-1 в.1-1
ПС60.15.3,0-3.л-31 2,660 4,010 300 1485 5980 1.030.1-1 в.1-1
ПС60.15.3,0-6.л-31 2,660 4,010 300 1485 5980 1.030.1-1 в.1-1
ПС60.18.3,5-6л-31 3,730 5,600 350 1785 5980 1.030.1-1 в.1-1
ПС60.18.3,0-3л-31 3,200 5,700 300 1785 5980 1.030.1-1 в.1-1
ПС60.6.3,5-6л-31 1,220 1,840 350 585 5980 1.030.1-1 в.1-1
ПС60.6.3,0-3л-31 1,050 1,600 300 585 5980 1.030.1-1 в.1-1
ПС60.9.3.5-6л-31 1,860 2,780 350 885 5980 1,030,1-1 в.1-1
ПС60.9.3,0-3л-31 1,590 2,410 300 885 5980 1,030,1-1 в.1-1
Плиты парапетные
ПП13.6-Т 0,046 0,120 600 70 1290 1.238-1 в.2
ПП6.6-Т-1 0,021 0,050 600 70 600 1.238-1 в.2
ПП6.6-Т-2 0,022 0,060 600 70 600 1.238-1 в.2
Плиты покрытий КЖС 3*18
2КЖС18Г-2АIIIв 4,140 10,350 2980 1005 17960 1.465.1-14 в.3
2КЖС18Г-3АIIIв 4,140 10,350 2980 1005 17960 1.465.1-14 в.3
2КЖС18Г-4АIIIв 4,140 10,350 2980 1005 17960 1.465.1-14 в.3
3КЖС18Ф-3АIIIвК-А 4,030 10,000 2980 1005 17960 1,465,1-14 в.1
Плиты покрытий КЖС 3*24
2КЖС24В4-2АIIIв 7,890 19,730 2980 1300 23960 ХТ5-88 в.2
2КЖС24Г-2АIIIв 7,580 18,950 2980 1310 23960 ХТ5-88 в.2
2КЖС24Г-4АIIIв 7,580 18,950 2980 1300 23960 ХТ5-88 в.2
2КЖС24Г-9АIIIв 7,580 18,950 2980 1300 23960 ХТ5-88 в.2
Балки КЖС
БК-6-3А 0,890 2,225 250 600 5960 1965/111Д
БК-6-4А 0,890 2,225 250 600 5960 1965/111Д
Ригели ИИ-23
Расход арматуры
до 200 кг/м3
от 200-300 кг/м3
свыше 300 кг/м3
Плиты теплотрасс
П10-3 0,310 0,780 1480 70 2990 3.006.1-2.87 в.2
П10-5 0,310 0,780 1480 70 2990 3.006.1-2.87 в.2
П10д-3 0,080 0,200 1480 70 740 3.006.1-2.87 в.2
П10д-5 0,080 0,200 1480 70 740 3.006.1-2.87 в.2
П11д-8 0,110 0,280 1480 100 740 3.006.1-2.87 в.2
П12-15 0,710 1,780 1480 160 2990 3.006.1-2.87 в.2
П15-5 0,660 1,650 1840 120 2990 3.006.1-2.87 в.2
П15д-5 0,160 0,400 1840 120 740 3.006.1-2.87 в.2
П15д-8 0,160 0,410 1840 120 740 3,006,1-2,87,2-15
П16-15 0,990 2,480 1840 180 2990 3.006.1-2.87 в.2
П16Д-15 0,250 0,610 1840 180 740 3,006,1-2,87
П18-5 0,970 2,430 2160 150 2990 3.006.1-2.87 в.2
П18д-5 0,240 0,600 2160 150 740 3.006.1-2.87 в.2
П5-8 0,160 0,400 780 70 2990 3.006.1-2.87 в.2
П5д-8 0,040 0,100 780 70 740 3.006.1-2.87 в.2
П7-5 0,240 0,600 1160 70 2990 3.006.1-2.87 в.2
П7д-3 0,060 0,150 1160 70 740 3.006.1-2.87 в.2
П7д-5 0,060 0,150 1160 70 740 3.006.1-2.87 в.2
П8-8 0,350 0,880 1160 100 2990 3.006.1-2.87 в.2
П8д-11 0,090 0,230 1160 100 740 3.006.1-2.87 в.2
П8д-8 0,090 0,230 1160 100 740 3.006.1-2.87 в.2
Лотки теплотрасс
Л5-8 0,880 2,250 780 680 5970 3.006.1-2.87 в.1
Л7-8 1,060 2,650 1160 680 5970 3.006.1-2.87 в.1
ЛС-1 0,320 0,800 620 350 2970
Плиты перекрытий 1.442.1
1П3-2АIIIвТ-П 1,100 2,750 1485 400 5550 1.442.1-1 в.1
1П3-3АIIIвТ-П 1,100 2,750 1485 400 5550 1.442.1-1 в.1
1П3-4АIIIвТ-П 1,100 2,750 1485 400 5550 1.442.1-1 в.1
1П3-5АIIIвТ-П 0,900 2,750 1485 400 5550 1.442.1-1 в.1
1П3-6АIIIвТ-П 0,900 2,750 1485 400 5550 1.442.1-1 в.1
Стойки ЛЭП
СВ105-5-IV-2 0,430 1,080 170 280 10500 РОСЭП
СВ105-5-IV-2-Н 0,430 1,080 170 280 10500 РОСЭП
СВ110-3.5-IV 0,440 1,100 170 280 11000 РОСЭП
СВ110-3.5-IV-2 0,450 1,130 200 280 11000 РОСЭП без штырей
СВ110-5-IV-1 0,440 1,110 185 280 11000 РОСЭП со штырями
СВ110-5-IV 0,450 0,780 200 280 11000 РОСЭП без штырей
СВ9.5-2-IVаб 0,300 0,750 175 245 9500 ТУ34.09.105114-90
СВ110-3.5-1 0,450 1,100 185 280 11000 23613-79со штырями
СВ105-3,5-2 0,430 1,070 200 280 10500 ГОСТ23613-79 укор
СВ95-3с-IV 0,310 0,780 175 265 9500 РОСЭП без штырей
СВ95-3с-IV-1 0,310 0,780 175 265 9500 РОСЭП со штырями
Опоры освещения
1СНВ0.8-10АIIIв 0,410 1,030 320 277 10000 100/2 в.1ч.1
1СНВ1.2-10АIIIв 0,410 1,030 320 277 10000 100/2 в.1ч.2
1СНВ10-12АIIIв 1,090 2,730 470 420 12000 100/2 в.1ч.5доп
1СНВ10-12АIIIв-з 1,090 2,730 470 420 12000 100/2 в1ч.5доп инд.л
Приставки
ПТ33-4 0,100 0,250 180 220 3250 3.407-57/87
ПТ43-2 0,130 0,330 180 220 4250 3.407-57/87
Утяжелители
УБО-1 0,930 2,130 600 1600 1200 УБО-100000СБ
УБО-1и1 0,930 2,130 600 1600 1200 УБО-100000СБ
УБО-3 0,730 1,830 1470 550 1100 индив
УБО-4 0,370 0,930 750 400 1500 Черт.ООО ЖБК-9
1УБКм-529-9 0,690 1,660 1300 900 760 №10418
Тоннельные крепи
БТУ1-2,56 0,171 0,430 1253 200 715 Ш  658802
Кольца колодезные
ГОСТ 3.900-3в.7ч.1
КС7-3 0,050 0,130 840 70 290 3,900-3,7
КЦ-7-9 0,150 0,380 840 70 890 3.900-3в.7ч.1
КЦ-10-9 0,240 0,600 1160 80 890 3.900-3в.7ч.1
КЦ-15-9 0,400 1,000 1660 80 890 3.900-3в.7ч.1
КЦ-20-9 0,590 1,470 2200 100 890 3.900-3 в.7 ч.1
КЦД10 0,180 0,450 1500 100 1500 3.900-3в.7ч.1
КЦД15 0,380 0,950 2000 120 2000 3.900-3в.7ч.1
КЦД20 0,590 1,470 2500 120 2500 3.900-3 в7 ч.1
КЦО-1 0,020 0,050 840 130 70 3.900-3в.7ч.1
КЦП1-10-1 0,070 0,180 1160 100 1160 3.900-3в.7ч.1доп
КЦП2-15-1 0,270 0,680 1680 150 1680 3.900-3 в.7 ч1
КЦП1-20-1 0,510 1,280 2200 150 2200 3.900-3 в.7 ч.1
Блоки бетонные стен подвалов/т.б/
ФБС9.3.6-Т 0,146 0,350 300 580 880 13579-78
ФБС9.4.6-Т 0,195 0,470 400 580 880 13579-78
ФБС9.5.6-Т 0,244 0,590 500 580 880 13579-78
ФБС9.6.6-Т 0,293 0,700 600 580 880 13579-78
ФБС12.3.6-Т 0,197 0,470 300 580 1180 13579-78
ФБС12.4.6-Т 0,265 0,640 400 580 1180 13579-78
ФБС12.5.6-Т 0,331 0,790 500 580 1180 13579-78
ФБС12.6.6-Т 0,398 0,960 600 580 1180 13579-78
ФБС24.3.6-Т 0,406 0,970 300 580 2380 13579-78
ФБС24.4.6-Т 0,543 1,300 400 580 2380 13579-78
ФБС24.5.6-Т 0,679 1,630 500 580 2380 13579-78
ФБС24.6.6-Т 0,815 1,960 600 580 2380 13579-78
Камни бортовые прямые рядовые
БР100.20.8т 0,016 0,040 80 200 1000 6665-91
БР100.30.15-т 0,043 0,110 150 300 1000 6665-91
БР300.30.15 0,126 0,320 150 300 3000 6665-91
Камни керамзитобетонные
КСР-100-2 0,007 0,008 188 90 390 Черт.ТО
КСР-75 0,014 0,015 190 188 390 6133-99
Лоток Л20.5 3.407-102
Плита П10.5 3.407-102
Брусок Б5 3.407-102
Брусок Б10 3.407-102
Блок БДЛ 40.6 3.407-102
Лоток УБК-1А 3.407-102
Лоток УБК-2А 3.407-102
Плита УБК-5А 3.407-102
Плита покрытия П15.5 3.407-102
Брусок БК-11А 3.407-102
Брусок БК-12А 3.407-102

    СКЦ 9-2,5-1 'Стойки опор конические центрифугированные                0,700    9    170/305    55
    СКЦ 10-2,5-1 'Стойки опор конические центрифугированные                0,820    10    170/320    55
    СКЦ 11-2,5-1 'Стойки опор конические центрифугированные                0,940    11    170/335    55
    СКЦ 11-2,5-1к 'Стойки опор конические центрифугированные                0,940    11    170/335    55
    СКЦ 11-2,5-2 'Стойки опор конические центрифугированные                0,940    11    170/335    55
    СКЦ 11-3,5-2 'Стойки опор конические центрифугированные                1,055    11    170/335    65
    СКЦТ 11,5-47,29-7,2 'Стойки опор конические центрифугированные                2,610    11,5    290/470    105
    СКЦТ 11,5-47,29-9,6 'Стойки опор конические центрифугированные                2,680    11,5    290/470    105
СБОРНЫЕ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ                               
Звено                     Масса, т    L, мм    D, мм    T, мм
    ЗК 1.100 'Кольцо толстостенное                0,400    1000    500    80
    ЗК 4.100 'Кольцо толстостенное                1,100    1000    1000    120
Портальные и откосные стенки                    Масса, т    L, мм    B, мм    H, мм
    СТ 10 'Портальная стенка                2,500    1220    730    2720
    СТ 12 'Портальная стенка                4,000    1760    3250    730
    СТ 4 л (п) 'Откосная стенка                2,500    1850    2270    300
    СТ 6 л (п) 'Откосная стенка                4,200    2700    2790    300
СТОЙКИ УСО                    Масса, т    L, мм    B, мм    H, мм
    УСО-1А 'Унифицированные железобетонные элементы подстанций                0,800    5200    250    250
    УСО-2А 'Унифицированные железобетонные элементы подстанций                0,700    4400    250    250
    УСО-4А 'Унифицированные железобетонные элементы подстанций                0,500    3000    250    250
    УСО-5А 'Унифицированные железобетонные элементы подстанций                0,400    2200    250    250
ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ                    Масса, т    L, мм    D, мм    T, мм
    Т 50.50-2 'Трубы безнапорные центрифугированные                1,400    5000    500    60
    Т 50.50-3 'Трубы безнапорные центрифугированные                1,400    5000    500    60
    Т 60.50-2 'Трубы безнапорные центрифугированные                1,700    5000    600    60
    Т 60.50-3 'Трубы безнапорные центрифугированные                1,700    5000    600    60
    Т 80.35-2и 'Трубы безнапорные радиально-прессованные                2,200    3500    800    80
    Т 80.35-3и 'Трубы безнапорные радиально-прессованные                2,200    3500    800    80
    Т 50.50-3 ВП 'Трубы безнапорные водопропускные                1,400    5000    500    60
    Т 100.30-3ВП 'Трубы безнапорные водопропускные                3,000    3000    1000    100
    Т 100.35-2и 'Трубы безнапорные радиально-прессованные                3,500    3500    1000    100
    Т 100.35-3и 'Трубы безнапорные радиально-прессованные                3,500    3500    1000    100
    Т 120.35-2и 'Трубы безнапорные радиально-прессованные                4,600    3500    1200    110
    Т 120.35-3и 'Трубы безнапорные радиально-прессованные                4,600    3500    1200    110
    Т 160.30-2 'Трубы безнапорные вибрированные                5,200    3000    1600    120
    Т 160.30-3 'Трубы безнапорные вибрированные                5,200    3000    1600    120
    ТФ 200.30 'Трубы безнапорные вибрированные                6,530    3000    2000    130
    Т 300.25 'Трубы безнапорные вибрированные                9,880    2500    3000    160
    ТС 80.35-2(3) 'Трубы безнапорные радиально-прессованные                2,200    3500    800    80
ТРУБЫ ТОЛСТОСТЕННЫЕ ДЛЯ ПРОКОЛА                    Масса, т    L, мм    D, мм    T, мм
    ТС 80.30-3П (150 мм) 'Трубы безнапорные для бестраншейной прокладки методом микротоннелирования                3,400    3090    800    150
    ТС 120.30-3П (147,5 мм) 'Трубы безнапорные для бестраншейной прокладки методом микротоннелирования                4,800    3120    1200    147,5
    ТС 120.30-3ПО (147,5 мм) 'Трубы безнапорные для бестраншейной прокладки методом микротоннелирования                4,800    3120    1200    147,5
    ТС 150.30-3П-1 (140мм) 'Трубы безнапорные для бестраншейной прокладки методом микротоннелирования                5,200    3000    1500    140
    ТС 150.30-3П-2 (140мм) 'Трубы безнапорные для бестраншейной прокладки методом микротоннелирования                5,200    3000    1500    140
    ТС 150.30-3П (140 мм)  'Трубы безнапорные для бестраншейной прокладки методом микротоннелирования                5,200    3120    1500    140
    ТС 150.30-3ПО(140 мм) 'Трубы безнапорные для бестраншейной прокладки методом микротоннелирования                5,200    3120    1500    140